
產品概述
食品物性分析儀執行標準(部分標準)
1. 國家標準《食品添加劑明膠》GB6783-2013;
2. 國家標準《藥用明膠硬膠囊》GB13731;
3. 國家標準《食品添加劑明膠 可得然膠》GB28304-2012;
4. 國家標準《冷凍魚糜》GB/T36187-2018;
5. 輕工標準《食用明膠》QB/T4087-2010;
6. 農業行標《肉嫩度的測定 剪切力測定法》NY/T1180-2006;
7. AACC 74-09面包硬度測試(美國谷物化學協會);
8. AOAC(美國與歐洲凝膠協會)
食品物性分析儀技術參數
| 觸摸測量范圍 | 5Kg (可選0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg) |
| 力感應精度 | 0.001g |
| 實驗速度 | 0.01mm/s~50.00mm/s |
| 速度分辨率 | 0.01mm/s |
| 零點漂移 | ≤0.5% |
| 重復性 | ≤1% |
| 位移行程 | 310mm |
| 位移精度 | 0.001mm |
| 顯示方式 | 7寸高清顯示屏 |
| 儲存數據 | 存儲數據達5000組 |
| 通訊接口 | USB |
| 操作語言 | 支持中英一鍵切換 |
| 限位保護 | 具備 |
| 力感應元保護 | 具備 |
| 環境要求 | 溫度:10℃~40℃;濕度:20%RH~70%RH; |
| 重量 | 18Kg |
| 外形尺寸 | 540mm×280mm×650mm(L×W×H) |
| 電源 | AC220V±10%,50HZ |

產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news